After some time, the pieces of the puzzle finally fell into place and this season’s schedule is completed. Each team plays six teams 7 times and three teams 6 times. Six teams will play nine games each week at the Park Street School, while four teams will play 6 games at Preistman Street School. The schedule will soon be loaded onto our website, but in the meantime here’s what it will look like. The numbers are representative of the following teams (draft position): 1 – Barrage, 2 – Blues, 3 – Warriors, 4 – Smokin’ Aces, 5 – Vipers, 6 – Unicorns, 7 – Derek’s (TBA), 8 – FUBAR, 9 – Shooters, 0 – Collective.
| Week 1 | Park | 5 vs 6 | 5 vs 7 | 6 vs 7 | 5 vs 6 | 8 vs 9 | 7 vs 0 | 8 vs 0 | 8 vs 9 | 9 vs 0 |
| Preistman | 1 vs 2 | 1 vs 3 | 2 vs 4 | 1 vs 4 | 2 vs 3 | 3 vs 4 | ||||
| Week 2 | Park | 6 vs 9 | 1 vs 6 | 1 vs 9 | 6 vs 9 | 3 vs 7 | 1 vs 8 | 3 vs 8 | 3 vs 7 | 7 vs 8 |
| Preistman | 2 vs 4 | 2 vs 5 | 4 vs 0 | 2 vs 0 | 4 vs 5 | 5 vs 0 | ||||
| Week 3 | Park | 1 vs 2 | 1 vs 3 | 2 vs 3 | 1 vs 2 | 4 vs 0 | 3 vs 9 | 4 vs 9 | 4 vs 0 | 9 vs 0 |
| Preistman | 5 vs 6 | 5 vs 7 | 6 vs 8 | 5 vs 8 | 6 vs 7 | 7 vs 8 | ||||
| Week 4 | Park | 5 vs 0 | 1 vs 5 | 1 vs 0 | 5 vs 0 | 3 vs 9 | 1 vs 7 | 3 vs 7 | 3 vs 9 | 7 vs 9 |
| Preistman | 2 vs 4 | 2 vs 6 | 4 vs 8 | 2 vs 8 | 4 vs 6 | 6 vs 8 | ||||
| Week 5 | Park | 2 vs 7 | 2 vs 0 | 7 vs 0 | 2 vs 7 | 1 vs 8 | 9 vs 0 | 1 vs 9 | 1 vs 8 | 8 vs 9 |
| Preistman | 3 vs 4 | 3 vs 5 | 4 vs 6 | 3 vs 6 | 4 vs 5 | 5 vs 6 | ||||
| Week 6 | Park | 2 vs 8 | 2 vs 3 | 3 vs 8 | 2 vs 8 | 5 vs 9 | 3 vs 4 | 4 vs 9 | 5 vs 9 | 4 vs 5 |
| Preistman | 1 vs 6 | 1 vs 7 | 6 vs 0 | 1 vs 0 | 6 vs 7 | 7 vs 0 | ||||
| Week 7 | Park | 1 vs 4 | 1 vs 7 | 4 vs 7 | 1 vs 4 | 3 vs 0 | 6 vs 7 | 3 vs 6 | 3 vs 0 | 6 vs 0 |
| Preistman | 5 vs 9 | 8 vs 9 | 2 vs 5 | 2 vs 9 | 5 vs 8 | 2 vs 8 | ||||
| Week 8 | Park | 4 vs 7 | 4 vs 8 | 7 vs 8 | 4 vs 7 | 1 vs 5 | 3 vs 8 | 1 vs 3 | 1 vs 5 | 3 vs 5 |
| Preistman | 2 vs 6 | 2 vs 9 | 6 vs 0 | 2 vs 0 | 6 vs 9 | 9 vs 0 | ||||
| Week 9 | Park | 8 vs 0 | 6 vs 8 | 6 vs 0 | 8 vs 0 | 7 vs 9 | 2 vs 6 | 2 vs 7 | 7 vs 9 | 2 vs 9 |
| Preistman | 4 vs 5 | 3 vs 5 | 1 vs 4 | 1 vs 5 | 3 vs 4 | 1 vs 3 | ||||
| Week 10 | Park | 2 vs 5 | 2 vs 3 | 3 vs 5 | 2 vs 5 | 1 vs 6 | 3 vs 9 | 6 vs 9 | 1 vs 6 | 1 vs 9 |
| Preistman | 4 vs 7 | 4 vs 8 | 7 vs 0 | 4 vs 0 | 7 vs 8 | 8 vs 0 | ||||
| Week 11 | Park | 5 vs 8 | 5 vs 7 | 7 vs 8 | 5 vs 8 | 3 vs 0 | 1 vs 7 | 1 vs 3 | 3 vs 0 | 1 vs 0 |
| Preistman | 2 vs 6 | 6 vs 9 | 2 vs 4 | 4 vs 6 | 2 vs 9 | 4 vs 9 | ||||
| Week 12 | Park | 3 vs 6 | 3 vs 8 | 6 vs 8 | 3 vs 6 | 2 vs 7 | 8 vs 0 | 2 vs 0 | 2 vs 7 | 7 vs 0 |
| Preistman | 4 vs 5 | 1 vs 4 | 5 vs 9 | 4 vs 9 | 1 vs 5 | 1 vs 9 | ||||
| Week 13 | Park | 5 vs 7 | 3 vs 5 | 3 vs 7 | 5 vs 7 | 4 vs 6 | 3 vs 8 | 4 vs 8 | 4 vs 6 | 6 vs 8 |
| Preistman | 1 vs 2 | 1 vs 9 | 2 vs 0 | 1 vs 0 | 2 vs 9 | 9 vs 0 | ||||
| Week 14 | Park | 5 vs 0 | 5 vs 6 | 6 vs 0 | 5 vs 0 | 7 vs 9 | 3 vs 6 | 3 vs 7 | 7 vs 9 | 3 vs 9 |
| Preistman | 4 vs 8 | 1 vs 8 | 2 vs 4 | 2 vs 8 | 1 vs 4 | 1 vs 2 | ||||
| Week 15 | Park | 1 vs 6 | 1 vs 7 | 6 vs 7 | 1 vs 6 | 3 vs 4 | 7 vs 0 | 3 vs 0 | 3 vs 4 | 4 vs 0 |
| Preistman | 2 vs 5 | 2 vs 9 | 5 vs 8 | 2 vs 8 | 5 vs 9 | 8 vs 9 | ||||
| Week 16 | Park | 1 vs 8 | 1 vs 0 | 8 vs 0 | 1 vs 8 | 2 vs 3 | 6 vs 0 | 2 vs 6 | 2 vs 3 | 3 vs 6 |
| Preistman | 7 vs 9 | 4 vs 9 | 5 vs 7 | 5 vs 9 | 4 vs 7 | 4 vs 5 | ||||
| Week 17 | Park | 6 vs 9 | 5 vs 6 | 5 vs 9 | 6 vs 9 | 4 vs 0 | 2 vs 5 | 2 vs 4 | 4 vs 0 | 2 vs 0 |
| Preistman | 1 vs 8 | 1 vs 3 | 7 vs 8 | 1 vs 7 | 3 vs 8 | 3 vs 7 | ||||
| Week 18 | Park | 1 vs 2 | 1 vs 5 | 2 vs 5 | 1 vs 2 | 9 vs0 | 3 vs 5 | 3 vs 0 | 9 vs 0 | 3 vs 9 |
| Preistman | 4 vs 6 | 4 vs 7 | 6 vs 8 | 4 vs 8 | 6 vs 7 | 7 vs 8 | ||||
| Week 19 | Park | 4 vs 9 | 4 vs 8 | 8 vs 9 | 4 vs 9 | 2 vs 7 | 6 vs 8 | 2 vs 6 | 2 vs 7 | 6 vs 7 |
| Preistman | 1 vs 5 | 5 vs 0 | 1 vs 3 | 3 vs 5 | 1 vs 0 | 3 vs 0 | ||||
| Week 20 | Park | 5 vs 8 | 5 vs 0 | 8 vs 0 | 5 vs 8 | 1 vs 9 | 7 vs 0 | 7 vs 9 | 1 vs 9 | 1 vs 7 |
| Preistman | 2 vs 3 | 2 vs 4 | 3 vs 6 | 2 vs 6 | 3 vs 4 | 4 vs 6 |

